France – Palmarès 2009 des lycées

France – Palmarès 2009 des lycées
Réussite au baccalauréat, accompagnement et capacité à faire progresser les élèves… Pour la première fois, Le Figaro dresse son palmarès des lycées de France.

Top 20 national des lycées

1er | Lycée Francois Mansart | Thizy
2ème | Lycée Industriel et Commercial Prive | Tourcoing
3ème | Lycée le Cheylard | le Cheylard
4ème | Lycée Saint Benigne | Dijon
5ème | Lycée Maurice Rondeau | Bussy St Georges
6ème | Lycée Sainte Jeanne Elisabeth | Paris 07
7ème | Lycée Itec Boisfleury Europe | Corenc
8ème | College Episcopal | Zillisheim
9ème | Lycée Leonard de Vinci | Monistrol sur Loire
10ème | Lycée Nationalise Mixte | Nay
11ème | Lycée Sasserno | Nice
12ème | Lycée de la Providence | Forbach
13ème | Lycée Fenelon | Toulon
14ème | Lycée Saint Pierre-fourier | Paris 12
15ème | Pensionnat de Versailles- | Basse Terre
16ème | Lycée Champ Blanc | le Longeron
17ème | Lycée Fenelon | Elbeuf
18ème | Lycée Fenelon | Grasse
19ème | Lycée Galilee | Franqueville St Pierre
20ème | Lycée Jeanne D’arc-saint Ivy | Pontivy

Source: http://www.lefigaro.fr
08/04/09

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *