Les meilleurs MBA d’après le magazine Forbes (Oct 2003)

Les meilleurs MBA américains d’après le magazine Forbes (October 13, 2003) http://www.forbes.com/
Promotion 2004
Rang Ecole Frais de scolarité Score au GMAT
1. Harvard 64 000$US 710
2. Columbia 67 000$US 711
3. Chicago 67 000$US 700
4. Dartmouth (Tuck) 67 000$US 700
5. Yale 65 000$US 700
6. Pennsylvanie (Wharton) 58 000$US 710
7. Stanford 70 000$US Non communiqué
8. UNC (Kenan-Flagler) 54 000$US 680
9. Northwestern (Kellogg) 66 000$US 700
10. Virginia (Darden) 64 000$US 684

Les meilleurs MBA non américains d’après le magazine Forbes (October 13, 2003)
Promotion 2004
Rang Ecole/Pays Frais de scolarité Score au GMAT
1. Insead/France 49 000$US 704
2. IMD/Suisse 40 000$US 660
3. Cambridge (Judge)/R.U 36 000$US 680
4. Oxford (Said)/R.U 37 000$US 690
5. Londres/R.U. 57 000$US 690
6. SDA Bocconi/Italie 31 000$US 670
7. York (Schulich)/Canada 29 000$US 650
8. IESE/Espagne 51 000$US 672
9. Australian GSOM/Australie 36 000$US 640
10. Queen’s/Canada 35 000$US 684
11. Cranfield/R.U 38 000$US 640
12. Rotterdam/Pays-Bas 33 000$US 630
13. McGill/Canada 29 000$US 640
14 HEC-Paris/France 35 000$US 660
15. Manchester/R.U. 40 000$US 617

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *