Le classement 2011 des écoles d’ingénieurs

L’Usine nouvelle a passé à la loupe les chiffres-clés de 134 écoles d’ingénieurs, et vous propose son classement annuel. Un tableau interactif vous permet d’afficher les résultats par région, par spécialité ou par critère, en fonction de vos centres d’intérêt.

Redistribution des cartes, cette année, dans notre classement des écoles d’ingénieurs. Indéboulonnable, Polytechnique caracole toujours en tête, mais de peu, talonnée par l’Institut national polytechnique de Grenoble, qui fait une percée fulgurante ! L’établissement public grenoblois joue la carte de l’union et six écoles d’ingénieurs lui donnent une force de frappe difficile à égaler. Du coup, il bat la prestigieuse institution de Palaiseau sur un de ses points forts : la recherche. Côté salaire, en revanche, le jeune polytechnicien gagne 10.000 euros de plus par an que l’ingénieur sorti de l’INP Grenoble.

Cette surprise du classement –et les autres !- est en partie imputable à notre nouveau mode de calcul. Cette année, nous avons décidé d’accorder le même poids aux quatre grands domaines évalués par nos journalistes. Conséquence : l’international reprend du galon. Et, à ce petit jeu, les écoles les plus proactives en la matière gagnent des places. De petites structures, capables d’offrir un vaste choix d’universités étrangères partenaires à leurs étudiants, talonnent des établissements plus prestigieux.

A l’arrivée, les 134 écoles d’ingénieurs dont nous publions les évaluations et chiffres-clés, s’en sortent plutôt bien. La moitié d’entre elles permettent à leurs jeunes diplômés de trouver un emploi en moins d’un mois et les 100 premières de gagner 30 000 euros mensuels au minimum. Des places sont à prendre : l’an dernier, 4000 d’entre elles, proposées par les écoles, n’ont pas trouvé preneur.

 

Rang
École
Note globale
Salaire de sortie ( annuel brut en € )
Budget par élève ( € )
Etudiants partis à l'étranger (%)
C.A. généré par les contrats de recherche ( M€ )
1 POLYTECHNIQUE Palaiseau 86,4 41782 67688 6 13,40
2 Grenoble INP 79,7 32409 27389 10,5 17,60
3 MINES PARISTECH 71,5 44100 66617 6,5 30,00
4 INSA LYON – Villeurbanne 70,7 35000 24437 14,1 20,40
5 ARTS ET METIERS ParisTech 68,9 36700 21629 14,1 13,00
6 ISAE Toulouse 68,7 40000 35317 20,7 20,50
7 UTC – Compiègne 68,3 39500 20705 20,6 12,45
8 TELECOM PARISTECH – Paris 13e 67,4 41700 47293 8,3 14,50
9 ECOLE DES PONTS – ParisTech 61,6 41500 34896 13,3 5,00
10 CENTRALE LYON 61,4 34161 31318 24 15,54
11 ENAC – Toulouse 61 37457 82617 11,4 0,95
12 INSA TOULOUSE 59,7 32000 30023 12,2 8,85
13 CENTRALE PARIS 59,4 38555 24574 13,8 8,53
14 ESPCI ParisTech – Paris 5e 59,2 40078 64070 8,8 5,40
15 MINES DE NANCY 58,3 38100 64390 9,6 7,90
16 CENTRALE NANTES 57,9 38633 20888 29,7 5,57
17 TELECOM Bretagne – Brest 56,7 35435 33937 13,1 7,90
18 AGROPARISTECH – Paris 5e 56,6 40500 32414 16,2 10,00
19 ENSTA PARISTECH – Paris 15e 56,4 41400 45647 6,6 2,32
20 UTT – Troyes 56,3 33400 15974 15,4 11,40
21 SUPELEC – Gif sur Yvette 55,9 41700 19867 11,5 7,88
22 INP ENSIACET – Toulouse 54,5 32846 32310 15,1 15,12
23 INP ENSEEIHT – Toulouse 53,9 38000 18146 13,7 5,28
24 ENSEIRB-Matméca – Bordeaux 53,3 34700 15988 15,4 10,99
25 TELECOM SUDPARIS – Evry 53,1 37255 22818 8,9 5,12

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *