Si les deux tiers des parents sont prêts à ce que leurs enfants fassent des études supérieures à l’étranger, ils sous-estiment le coût réel de ces dernières dans certains pays.
Les pays où les études coûtent le plus cher
Pour valider un premier cycle d’études supérieures aux États-Unis (“undergraduate”), il faut compter un budget total de 165.231 $ (soit 146.639 €), frais de scolarité et coût de la vie inclus.
| Pays | Coût des études en dollars US |
| États-Unis | 165.231 |
| Émirats arabes unis | 148.788 |
| Hong Kong | 137.456 |
| Australie | 133.272 |
| Singapour | 120.950 |
| Royaume‐Uni | 119.513 |
| Canada | 109.314 |
| Taïwan | 53.429 |
| Chine | 52.366 |
| Indonésie | 52.265 |
| France | 48.451 |
| Mexique | 44.898 |
| Brésil | 37.456 |
| Turquie | 34.431 |
| Malaisie | 31.832 |
| Inde | 20.111 |
Source : “Value of Education” 2015, HSBC.
